COMPETITIE INDELING
5e klasse 14 | 8e kl 15 | |||
Barendrecht 10 | 15:00 | Den Bommel 3 | 14:30 | |
Botlek 5 | 12:00 | DVV'09 4 | 12:00 | |
DBGC 3 | 14:30 | Gravendeel 5 | 12:00 | |
Den Bommel 2 | 12:00 | DJS 4 | 14:30 | |
NSVV 5 | 16:15 | NSVV 7 | 16:15 | |
Rhoon 4 | 15:00 | NTVV 2 | 12:30 | |
Rijnm/HgvlSp 5 | 13:30 | OFB 2 | 14:30 | |
SHO 6 | 13:00 | Oud-Beijerland 5 | 14:30 | |
Hekelingen 4 | 15:15 | SHO 7 | 14:30 | |
Vlotbrug 4 | 12:00 | Strijen 5 | 14:00 | |
WCR 3 | 14:30 | WFB 4 | 12:30 | |
ZBVH 2 | 12:30 |
BEKER INDELING
gr 5 20 | gr 8 31 | |||
Barendrecht 11 | 12:00 | Den Bommel 3 | 14:30 | |
DBGC 4 | 14:30 | DRL 3 (za) | 15:00 | |
Den Bommel 2 | 12:00 | DJS 5 | 14:30 | |
LMO 3 | 15:30 | Lombardijen 4 | 11:00 |