Indeling jeugd (beker) 13 juli 2015 Terug

Beker Indeling Jeugd seizoen 2015/2016 vv Den Bommel 

 

gr 6  22     gr 6  02     gr 7  08     gr 8  07  
Barendrecht C8 08:30   DBGC D1 09:00   DBGC E3 08:30   Binnenmaas E5 10:45
CKC C3 12:30   Den Bommel D1 10:30   Den Bommel/FIOS E1 10:00   Den Bommel E2 11:00
Den Bommel C1 12:00   GOZ D2 11:00   DVV'09 E3 09:00   NSVV E5 12:30
Oude Maas C3 10:15   DJS D3 09:00   DJS E4 09:00   Oud-Beijerland E4 11:15
RVVH C5 14:30   NSVV D3 08:30   OFB E1 09:00   SHO E8 08:30
Slikkerveer C4 12:30   OFB D1 10:00   Oud-Beijerland E3 09:45   Strijen E3 09:00
Strijen C3 12:30   Stellendam D1 10:30   SSS E1 08:45   ZBVH E2 09:00
      ZBVH D2 10:30            
                     
gr 9  18     gr 8  07     gr 10  22     gr 10  47  
Den Bommel/FIOS E3 09:00   Binnenmaas F4 09:00   DBGC F2 08:30   Binnenmaas F6 09:00
DVV'09 E6 09:00   DBGC F1 08:30   Den Bommel/FIOS F2 10:00   Den Bommel/FIOS F3 09:00
Herkingen/NTVV E2 09:30   Den Bommel F1 11:00   DVV'09 F3G 09:00   GOZ F5 08:30
DJS E5 09:00   GOZ F2 08:30   Flakkee F3 09:00   DJS F4 10:30
Melissant E3 09:00   NSVV F3 10:30   Herkingen/NTVV F2 09:30   NSVV F6 12:30
OFB E2 09:00   SHO F6 10:00   DJS F3 10:30   OFB F1 09:00
SNS E2G 09:30   Strijen F2 09:15   Melissant F2 10:00   SSS F4G 08:45
      Zinkw Boys F1 09:00   SNS F1G 10:00