Indeling jeugdelftallen 25 oktober 2015 Terug
4e kl 02     6e kl 10  
Team Voorkeurstijd   Team Voorkeurstijd
Den Bommel C1G 12:00   Barendrecht D9 11:00
OVV C2 12:45   NSVV D3 08:30
v.v. Hekelingen C3 10:45   Den Bommel D1G 10:30
SHO C5 10:00   Smitshoek D8 08:30
Nieuwenhoorn C3 13:00   DRL D4 11:15
Spijkenisse C5 08:30   DBGC D1 09:00
Vierpolders C1 11:00   Zwervers, IJVV de D3 08:30
Jonge Spartaan C2 09:00   Botlek D2 08:30
OFB C1 10:30   Jonge Spartaan D3 09:00
DVV09 C2 10:15   DVV09 D2 09:00
         
7e kl 05     6e kl 11  
Team Voorkeurstijd   Team Voorkeurstijd
Oud-Beijerland E3 09:45   Hellevoetsluis E4 08:30
Den Bommel/FIOS E1 10:00   Rockanje E2 09:00
SHO E7 08:30   OFB E1 09:00
DBGC E2 08:30   Simonshaven E1 10:00
Nieuwenhoorn E6 11:30   Zuidland E2 08:30
SSS E1 08:45   Jonge Spartaan E3 09:00
Binnenmaas E5 10:45   OVV E4 08:30
NBSVV E2 09:00   WFB E3G 10:00
Rockanje E4 10:30   Brielle E5 09:00
DVV '09 E3G 09:00   Den Bommel E2G 11:00
         
9e kl 04     7e kl 06  
Team Voorkeurstijd   Team Voorkeurstijd
Strijen E3 09:00   NSVV F2 10:30
Gravendeel E2 08:30   Den Bommel F1G 11:00
Jonge Spartaan E4 09:00   Heinenoord F1 08:30
OFB E2 09:00   DBGC F1 08:30
GOZ E3 09:00   Nieuwenhoorn F4 08:30
Heinenoord E2 08:30   Zinkw. Boys F1 09:00
Binnenmaas E6 09:00   Spijkenisse F8 09:30
SHO E9 08:30   DRL F4 09:00
Den Bommel/FIOS E3 09:00   Brielle F3 09:00
      Charlois, sv F5 08:30
         
10e kl 05     11e kl  12  
Team Voorkeurstijd   Team Voorkeurstijd
NSVV F5 12:30   Strijen F3 09:00
DBGC F3 08:30   WFB F5 11:15
Gravendeel F3 08:30   NSVV F6 12:30
Jonge Spartaan F4 10:30   Heinenoord F3 08:30
Barendrecht F14 10:00   Melissant F2G 10:00
Binnenmaas F5 10:45   Smitshoek F13 09:45
GOZ F4 08:30   DVV09 F3G 09:00
SHO F10 (BM) 09:00   Rhoon F8 09:45
Den Bommel/FIOS F2G 10:00   Den Bommel/FIOS F3G 09:00
      St Herkingen/NTVV F2 09:30